Kebijakan
- Statuta UNISDA Lamongan Nomor 0014/PP-LPIS-DU/K.1/XII/2020/SK
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) SK Rektor Nomor: 049/U/A.1/X/2017/SK
- Surat Keputusan Rektor Nomor : 024/U/A.1/I/2022/SK tentang Rencana Strategis Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
- Surat Keputusan Direktur Nomor : 022/F.9/A.1/II/2022/SK tentang Rencana Operasional Prodi S2 PBSI
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Nomor: 019/U/A.1/IV/2022/SK yang teridiri dari kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu
- SK Rektor Nomor: 0179/U/A.1/IX/2023/SK tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan;
- SK Rektor Nomor: 0110/U/A.7/I/2022/SK tentang Kode Etik;
- Keputusan Rektor No: 003/LPIS-DU/P.1/VII/2014 tentang dosen tetap dan tenaga kependidikan,
- Perkumpulan Pengelola Lembaga Pendidikan Islam dan Sosial (PP-LPIS) Darul Ulum Lamongan Nomor: 0118/PP.LPIS-DU/A.7/XII/2022/SK : tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
- Pedoman Pengelolaan SDM dengan SK Rektor Nomor: 0134/U/A.7/I/2022/SK
Sosialisasi rekrutmen dosen maupun tenaga kependidikan dilaksanakan secara langsung (offline) dan online. Secara langsung, kebijakan ini disosialisasikan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
- Sosialisasi melalui rapat awal semester tentang kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.
- Sosialisasi rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan secara online melalui website Unisda, media sosial Instagram @unisda_official.
Implementasi kebijakan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui beberapa kegiatan:
- Sosialisasi kepada seluruh pimpinan dan dosen untuk diteruskan dalam bentuk kegiatan rekrutmen.
- Pembukaan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan (UNISDA – PENGUMUMAN PENERIMAAN DOSEN dan UNISDA – Unisda Buka Lowongan Kerja Jadi Dosen, Berikut Cara Daftar dan Syaratnya
Pelaksanaan
Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unisda Lamongan dilakukan dengan tahapan yang sistematis sesuai aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan SDM. Proses rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara tertib administrasi. Kebutuhan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipenuhi dengan cara melakukan rekrutmen sesuai mekanisme berlaku. Pelamar menyertakan syarat-syarat lamaran.
Profil DTPS
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap* | NIDN/NIDK | Tanggal Lahir | Sertifikat Pendidik (√) | Jabatan Fungsional | Gelar Akademi k | Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT | Bidang Keahlian Setiap Jenjang Pendidikan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Dr. Sutardi, S.S., M.Pd. | 0722106901 | 22/10/1969 | 151071062 04310 | Lektor Kepala | Doktor | S1 UNEJ Jember S2 Univ PGRI Adi Buana S3 Universitas Sebelas Maret | Kritik Sastra, Sastra Terapan, Apresiasi Sastra |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 9907147526 | 02/09/1968 | 221071062 06206 | Lektor Kepala | Doktor | S1 IKIP Surabaya, S2 UNESA Surabaya, S3 UNESA Surabaya | Sastra Pendidikan, Metodologo Penelitian Bahasa dan Sastra |
| 3 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 0704126402 | 04/12/1964 | 181071062 04262 | Lektor Kepala | Doktor | S1 Undar Jombang, S2 IKIP Surabaya, S3 Unesa Surabaya | Landasan Pembelajaran Bahasa dan Sastra, Sastra Lisan dan Literasi Digital |
| 4 | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | 0020086601 | 20/08/1966 | 151071062 02011 | Lektor Kepala | Doktor | S1 IKIP Surabaya, S2 Universitas Gajah Mada, S3 Universitas Negeri Surabaya | Semantik; Pragmatik |
| 5 | Dr. Irmayani, M.Pd. | 0722017201 | 22/01/1972 | 151071062 06316 | Lektor Kepala | Doktor | S1 Universitas Sebelas Maret, S2 Universitas Islam Malang, S3 Universitas Negeri Malang | Linguistik Lanjut; Analisis Wacana |
| 6 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | 0715128702 | 15/12/1987 | 181071062 04459 | Lektor Kepala | Doktor | S1 Unesa Surabaya, S2 UM Malang, S3 UM Malang | Teknologi Kependidikan Bahasa dan Sastra; |
| 7 | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd. | 0707087303 | 07/08/1973 | 231071062 02122 | Lektor Kepala | Doktor | S1 Universitas Negeri Surabaya, S2 Universitas Negeri Surabaya, S3 UPI | Evaluasi Pemebalajaran Bahasa dan Sastra; Penulisan Jurnal Ilmiah |
| 8 | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum. | 0710107702 | 10/10/1977 | 191071062 07505 | Lektor Kepala | Doktor | S1 Unisda Lamongan, S-2 UPI Bandung, S-3 Unesa Surabaya | Filsafat Pendidikan Bahasa dan Sastra |
Rasio DTPS terhadap Mahasiswa
Rasio DTPS terhadap Mahasiswa
| Tahun Akademik | Jumlah DTPS (Tabel 4.2.2) | Jumlah Mahasiswa (Tabel 3.2.3) | Rasio Dosen:Mahasiswa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-2 | 7 | 59 | 8,43 |
| TS-1 | 8 | 89 | 11,13 |
| TS | 8 | 119 | 14,88 |
| Jumlah | 23 | 267 | 34,43 |
Beban Kerja Dosen Tetap
Beban Kerja Dosen DTPS
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap | PS Sendiri (S1, S2, dan S3) | PS Lain di PT Sendiri | PT Lain | SKS Penelitian | SKS PkM | PT Sendiri (Manajemen) | PT Lain (Manajemen) | Jumlah SKS Beban Kerja |
| 1 | Dr. Sutardi, S.S., M.Pd. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14.00 |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15.00 |
| 3 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.00 |
| 4 | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.00 |
| 5 | Dr. Irmayani, M.Pd. | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14.00 |
| 6 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.00 |
| 7 | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd. | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.00 |
| 8 | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14.00 |
| Jumlah | 68 | 12 | 0 | 8 | 8 | 17 | 0 | 113 | |
| Rata-rata | 8,5 | 1,5 | 0 | 1,00 | 1,00 | 2,12 | 0 | 14,13 |
Kegiatan Mengajar DTPS
Kegiatan Mengajar DTPS
| No. | Nama Lengkap Dosen Tetap | Jumlah Kelas | Jumlah sks | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Jumlah Pertemuan yang Direncanakan | Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Semester Gasal | |||||||
| 1 | Dr. Sutardi, S.S., M.Pd. | 6 | 10 | OMKBS01001, OMKBS01002, OMKP01001 | Linguistik Lanjut, Sastra Lanjut, Filsafat Pendidikan Bahasa dan Sastra | 16 | 16 |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 4 | 8 | OMKBS01008, OMKBS01010 | Sastra Terapan, Gramatika Bahasa Indonesia | 16 | 16 |
| 3 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 4 | 8 | OMKLIT0101, OMKP01002 | Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra, Landasan Pembelajaran Bahasa dan Sastra | 16 | 16 |
| 4 | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | 4 | 8 | OMKBS01009, OMKBS01011 | Aliran Linguistik, Apresiasi Sastra | 16 | 16 |
| 5 | Dr. Irmayani, M.Pd. | 4 | 8 | OMKP01004 | Rancangan Kurikulum Pendidikan Bahasa dan Sastra | 16 | 16 |
| 6 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | 4 | 8 | OMKP01003 | Teknologi Kependidikan Bahasa dan Sastra | 16 | 16 |
| 7 | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd. | 4 | 8 | OMKPIL0101 | Magang Pengajaran | 16 | 16 |
| 8 | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum. | 4 | 8 | OMKPIL0102 | Magang Manjemen Sekolah | 16 | 16 |
| Jumlah | 128 | 128 | |||||
| Rata-Rata | 16,00 | 16,00 | |||||
| Semester Genap | |||||||
| 1 | Dr. Sutardi, S.S., M.Pd. | 4 | 8 | OMKBS01003, OMKBS01004 | Sastra Pendidikan, Semantik | 16 | 16 |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 2 | 8 | OMKBS01005 | Kritik Sastra | 16 | 16 |
| 3 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 2 | 8 | OMKBS01012 | Sastra Lisan dan Literasi Digital | 16 | 16 |
| 4 | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | 2 | 8 | OMKBS01006 | Pragmatik | 16 | 16 |
| 5 | Dr. Irmayani, M.Pd. | 2 | 8 | OMKP01005 | Evaluasi Pemebalajaran Bahasa dan Sastra | 16 | 16 |
| 6 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | 2 | 8 | OMKLIT0103 | Seminar Proposal Tesis | 16 | 16 |
| 7 | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd. | 2 | 8 | OMKLIT0102 | Penulisan Jurnal Ilmiah | 16 | 16 |
| 8 | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum. | 2 | 8 | OMKBS01007 | Analisis Wacana | 16 | 16 |
| Jumlah | 128 | 128 | |||||
| Rata-Rata | 16,00 | 16,00 | |||||
Jumlah Bimbingan Tugas Akhir atau Skripsi, Tesis, dan Disertasi
Jumlah Bimbingan Tugas Akhir atau Skripsi, Tesis, dan Disertasi
| No | Nama Dosen Pembimbing Utama | Jenjang | Banyaknya Mahasiswa Bimbingan | Rata-rata / tahun | Rata-Rata Banyaknya Pertemuan * | |||||||
| Di PS Sendiri | Di PS Lain | |||||||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata² | TS-2 | TS-1 | TS | Rata² | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dr. Sutardi, S.S., M.Pd. | S2 | 4 | 5 | 9 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 16 |
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | S2 | 4 | 5 | 8 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,83 | 16 |
| 3 | Dr. Mustofa, M.Pd. | S2 | 4 | 4 | 7 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,50 | 16 |
| 4 | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | S2 | 5 | 4 | 7 | 5,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,67 | 16 |
| 5 | Dr. Irmayani, M.Pd. | S2 | 4 | 4 | 7 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,50 | 16 |
| 6 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | S2 | 4 | 4 | 7 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2,50 | 16 |
| 7 | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd. | S2 | 2 | 2 | 7 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,83 | 16 |
| 8 | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum. | S2 | 2 | 2 | 7 | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,83 | 16 |
Prestasi, Karya Ilmiah, dan Sitasi Karya Ilmiah DTPS Pengakuan atas Prestasi DTPS
Prestasi DTPS
| No. | Nama Lengkap Dosen | Prestasi yang Dicapai | Tahun Pencapaian | Tingkat* | Bukti Prestasi** | ||
| Interna- sional | Nasional | Lokal | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Dr. Sutardi, S.S., M.Pd. | Penguji/Penilai pada Job Fit Pejabat Pemerintah | TS | V | Sertifikat | ||
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | Kuartor Antologi Puisi | TS | V | Sertifikat | ||
| 3 | Dr. Mustofa, M.Pd. | Reviewer Jurnal | TS-1 | V | SK | ||
| 4 | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | Pembentang Internasional Colloquium | TS | V | Sertifikat | ||
| 5 | Dr. Irmayani, M.Pd. | Kynot Speaker in the International Seminar | TS | V | Sertifikat | ||
| 6 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | Fasilitator BPOM BIG Indonesia | TS-2 | V | Sertifikat | ||
| 7 | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd. | Reviewer Jurnal | TS | V | SK | ||
| 8 | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum. | Reviewer Jurnal | TS-1 | V | SK | ||
| Jumlah | 2 | 6 | 0 | ||||
Karya Ilmiah DTPS
| No | Nama Lengkap DTPS | Jenis Karya Ilmiah | Nomor Pencatatan Karya Ilmiah | ||||
| Artikel* | Buku/Book Chapter | HKI | Paten | ||||
| Internasional | Nasional | Internasional | Nasional | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Dr. Sutardi, S.S., M.Pd. | 5 | 2 | ||||
| 2 | Dr. Sariban, M.Pd. | 2 | 3 | ||||
| 3 | Dr. Mustofa, M.Pd. | 1 | 5 | 1 | |||
| 4 | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | 6 | 1 | ||||
| 5 | Dr. Irmayani, M.Pd. | 4 | 1 | ||||
| 6 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | 2 | 6 | 1 | EC002022 96764 | ||
| 7 | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd. | 2 | 1 | ||||
| 8 | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum. | 2 | 4 | 1 | |||
| Jumlah | 5 | 34 | 11 | ||||
Tenaga Kependidikan (Tendik)
Profil Tenaga Kependidikan
| No | Nama Lengkap Tenaga Kependidikan | Status Kepegawaian (PNS, Tetap Non-PNS, Kontrak, dll) | Bidang Keahlian* (administrator, pustakawan, laboran, dll) | Pendidikan** (SLTA, Diploma, S1, S2, S3) | Unit Kerja (PS, UPPS, PT) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | M. Nadlir, S.Pd. | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator Kepegawaian | S1 | UPPS |
| 2 | Defi Putri Aulia, S.Pd. | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator Akademik | S1 | UPPS |
| 3 | M.Nur Hidayatulloh , S.Kom | Pegawai Tetatap Yayasan | Teknisi | S1 | PT |
| 4 | Moh. Johan Iwaya Shofa, S.Pd | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator | S2 | PT |
| 5 | Risal Umam | Pegawai Tetatap Yayasan | Teknisi | S1 | UPPS |
| 6 | Siti Wulandari | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator (Keuangan) | S1 | PT |
| 7 | Achmad Dedy Yusuf Effendi, S.Pd | Pegawai Tetatap Yayasan | Laboran | S1 | PT |
| 8 | Zumrotus Sholikah, S.M | Pegawai Tetatap Yayasan | Laboran | S1 | PT |
| 9 | Muhammad Haris, S.Sos | Pegawai Tetatap Yayasan | Pustakawan | S1 | PT |
| 10 | M. Lukmanul Hakim, M.Pd. | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator (PMB) | S2 | PT |
| 11 | Zaenul Umami, S.Pd. | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator | S1 | PT |
| 12 | Akhmad Surya Bagus Kurniawan Haq, M.Pd | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator | S1 | PT |
| 13 | Dita Ayu Pratiwi, S.E. | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator | S1 | PT |
| 14 | Hafidz Khoirul Umam, S.S.I. | Pegawai Tetatap Yayasan | Pustakawan | S1 | PT |
| 15 | Eni Widyatiningsih, S.E | Pegawai Tetatap Yayasan | Administrator | S1 | PT |
Evaluasi
| Aspek yang Dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
| Kebijakan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan | Kebijakan dan pelaksanaan dalam rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan pada Program Pascasarjana sudah sesuai dengan peraturan Yayasan dan Rektor tentang penerimaan dosen dan tenaga kependidikan. | Kebijakan penerimaan dosen dan tendik terpusat. |
| Rasio DTPS terhadap mahasiswa | Rasio DTPS dan mahasiswa sudah sesuai yakni 1:14,875 | Meski rasio terpenuhi, dosen kekurangan fasilitas untuk mendukung pengajaran, seperti laboratorium, perangkat lunak, atau akses ke jurnal internasional. |
| Beban kerja | Rata-rata beban kerja dosen sudah sesuai dengan jumlah 14,125 SKS | Beban kerja lebih ada pada pengajaran dan penelitian, sedangkan pengabdian masih minim |
| Kegiatan mengajar | Kehadiran DTPS dalam mengajar di PS sesuai dengan yang telah direncanakan. Jumlah pertemuan yang direncanakan sebanyak 16 pertemuan telah dilaksanakan semua, sehingga rata-rata kehadiran DTPS mengajar di PS sebanyak 16 minggu, termasuk ujian berupa UTS dan UAS. | Penyusunan RPS masih ada yang tidak sesuai dengan template yang telah ditentukan dan tidak menyertakan hasil penelitian sebagai referensi. |
| Jumlah bimbingan tugas akhir | Jumlah bimbingan setiap DTPS pada saat TS rata-rata 7 mahasiswa | Ada satu dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka bimbingan |
| prestasi DTPS | Prestasi dosen yang memiliki prestasi di tingkat internasional sebanyak 2 dosen, dan nasional sebanyak 5 prestasi | Terdapat memiliki prestasi tingkat lokal |
| karya ilmiah DTPS | Jumlah publikasi karya ilmiah nasional terakreditasi DTPS sudah mencapai 100% | Masih terdapat 80% dosen yang belum memiliki publikasi Internasional |
| Jumlah dan kualitas tenaga kependidikan di UPPS | Jumlah tenaga kependidikan di UPPS sebanyak 2 pegawai, dan 13 pada PT yang tersebar di laboran dan teknisi IT, serta administrator. | Masih ada tenaga kependidikan baru, yang masih butuh pengarahan dan pembinaan dalam bidang administrasi. |
Tindak Lanjut
| Aspek yang dievaluasi | Hasil Evaluasi | Tindak Lanjut |
| Kebijakan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan | Kebijakan penerimaan dosen dan tendik terpusat. | Menambah syarat berupa SKCK baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan |
| Rasio DTPS Terhadap mahasiswa | Meski rasio terpenuhi, dosen kekurangan fasilitas untuk mendukung pengajaran, seperti laboratorium, perangkat lunak, atau akses ke jurnal internasional. | Menyediakan laboratorium yang dapat menunjang akademik seperti Lab komputer dan Lab Mikroteaching, serta menyediakan pelatihan penulisan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi. |
| Beban kerja | Beban kerja lebih ada pada pengajaran dan penelitian, sedangkan pengabdian masih minim | Pelatihan penyusun proposal PkM dan publikasi |
| Kegiatan mengajar | Penyusunan RPS masih ada yang tidak sesuai dengan template yang telah ditentukan dan tidak menyertakan hasil penelitian sebagai referensi. | Melakukan sosialisasi dan monitoring jurnal perkuliahan di tiga minggu pertama sebelum UTS dan UAS. |
| Jumlah bimbingan tugas akhir | Ada satu dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka bimbingan | Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka pada saat bimbingan tesis |
| Prestasi DTPS | Terdapat lebih tingkat lokal Banyak prestasi | Memberikan dosen yang internasional reward berprestasi terhadap Tingkat |
| Karya ilmiah DTPS | Masih terdapat 80% dosen yang belum memiliki publikasi Internasional | Memberikan reward terhadap dosen yang berhasil publikasi ilmiah tingkat internasional dan menulis buku. |
| Jumlah dan kualitas tenaga kependidikan di UPPS. | Masih ada tenaga kependidikan baru, yang masih butuh pengarahan dan pembinaan dalam bidang administrasi. | Peningkatan kualifikasi tendik dengan memberikan peluang untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan.. |
