Kebijakan
- Statuta UNISDA Lamongan Nomor 0014/PP-LPIS-DU/K.1/XII/2020/SK
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIP) dengan SK Rektor Nomor: 0233/U/A.1/IX/2017/SK
- Surat Keputusan Dekan Nomor : 024/U/A.1/I/2022/SK tentang Rencana Strategis Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
- Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian (Renstra) dengan SK Rektor Nomor: 0232/U/A.5/IX/2022/SK
- Pedoman Penelitian dengan SK Rektor Nomor: 0233/U/A.5/IX/2022/SK
- Roadmap Penelitian dengan SK Nomor: 023/PPs/A.4/2022/SK
Kebijakan-kebijakan tersebut telah didokumentasi dan telah disosialisasikan kepada DTPS dan mahasiswa melalui kegiatan lokakarya, workshop, dan seminar penelitian yang diikuti oleh DTPS dan mahasiswa PS S2 PBSI. Sosialisasi juga dilakukan setiap awal semester melalui rapat kerja untuk menyamakan persepsi serta mengingatkan kembali kepada DTPS dan mahasiswa terkait roadmap dan research group yang dimiliki PS S2 PBSI. Selain itu, kebijakan penelitian juga dilakukan melalui website Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta website Pascasarjana Unisda. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui penelitian-penelitian yang akan dan telah dilakukan oleh DTPS, baik dalam partisipasi kompetisi hibah internal maupun hibah nasional. Demikian pula yang tampak pada luaran atau publikasi hasil penelitian DTPS dan mahasiswa pada jurnal-jurnal nasional dan internasional
Pelaksanaan Peta Jalan dan Kelompok Penelitian Peta Jalan
Prodi PBSI menjadi salah satu prodi yang berada di Pascasarjana sehingga pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh DTPS dan mahasiswa mengacu pada Renstra Penelitian Pascasarjana. Penelitian DTPS dan mahasiswa S2 PBSI dilakukan berdasarkan peta jalan (roadmap) dan kelompok penelitian (research group) yang telah disusun berdasarkan pada kebijakan-kebijakan penelitian nasional, perguruan tinggi, serta UPPS Pascasarjana Unisda. Peta jalan (roadmap) dan kelompok penelitian (research group) tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi DTPS dalam melaksanakan penelitian maupun saat membimbing mahasiswa melakukan penelitian. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PS S2 PBSI.
Peta jalan (roadmap) dan kelompok penelitian (research group) tersebut mengatur pelaksanaan penelitian PS PBSI. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi arah dan petunjuk dalam pengembangan kegiatan penelitian DTPS. Peta jalan (roadmap) penelitian PS PBSI telah menjelaskan ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan kepakaran bidang setiap DTPS. Ruang lingkup penelitian tersebut memberikan gambaran kepada peneliti sehingga sejalan dengan arah pengembangan dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ruang lingkup yang dimaksud, meliputi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dapat diturunkan ke topik yang lebih spesifik seperti pengembangan perangkat pembelajaran, kurikulum, serta kompetensi/keterampilan peserta didik. Selain di bidang pendidikan, ruang lingkup
penelitian di PS S2 PBSI juga diarahkan pada ruang lingkup penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Topik yang dapat diteliti meliputi linguistik bahasa Indonesia, pemerolehan bahasa, analisis kesalahan berbahasa, analisis wacana kritis, serta apresiasi dan kreasi karya sastra. Berikut ini merupakan peta jalan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan penelitian DTPS S2 PBSI.

Kelompok Penelitian
Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh DTPS yang tergabung dalam kelompok penelitian (research group). Berikut ini merupakan daftar ruang lingkup penelitian serta kelompok peneliti berdasarkan kepakaran masing-masing peneliti.
| Ruang Lingkup Penelitian | Kelompok Peneliti |
| Penelitian Pembelajaran Bahasa | Mustofa, Nisaul Barokati Seliro Wangi, Irmayani, Khoirul Huda |
| Penelitian Pembelajaran Sastra | Sutardi, Sariban, Ida Sukowati, Mustofa |
| Penelitian Bahasa | Mustofa, Irmayani, Khoirul Huda, Zainal Arifin |
| Penelitian Sastra | Sutardi, Sariban, Mustofa, Ida Sukowati |
Aktivitas, Relevansi, dan Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian
Berdasarkan Renstra Penelitian Pascasarjana Tahun 2020—2024 yang telah diturunkan menjadi peta jalan penelitian PS S2 PBSI, penelitian yang dilakukan oleh DTPS S2 PBSI dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam proses penelitiannya telah mencapai target yang ditetapkan. Penelitian yang dilakukan dosen PS S2 PBSI menunjukkan adanya relevansi. Hal tersebut berdasarkan pada keterkaitan topik penelitian dengan keahlian dosen dan visi misi program studi. Adapun kepakaran atau keahlian dosen juga sejalan dengan bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang ditunjukkan dengan topik-topik penelitian yang telah diteliti, meliputi penelitian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penelitian bahasa/linguistik, serta penelitian apresiasi karya sastra. Setiap dosen di PS PBSI melakukan penelitian sesuai dengan kepakaran masing- masing sesuai ruang lingkup penelitian tersebut. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan dosen PS S2 PBSI sejalan dan relevan dengan kepakaran serta visi misi PS S2 PBSI.
Pelibatan mahasiswa dalam penelitian merupakan salah satu aspek yang perlu untuk ditingkatkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan menulis karya ilmiah. Selama ini kegiatan penelitian telah melibatkan sebagian besar mahasiswa meskipun tidak semuanya dipublikasikan pada jurnal maupun prosiding. Adapun pelibatan mahasiswa dilakukan mulai dari kegiatan penyusunan proposal, pengkajian teori yang relevan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan penelitian, sampai dengan penulisan artikel hasil penelitian. Mahasiswa perlu dilibatkan dalam penelitian untuk dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa sehingga dapat meningkatkan keterampilannya dalam menyusun karya ilmiah. Berikut ini merupakan tabel aktivitas penelitian yang melibatkan mahasiswa yang dilakukan bersama dosen di PS S2 PBSI selama tiga tahun terakhir
Aktivitas, Relevansi, dan Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian
| No | Judul penelitian | Sumber Dana | Nama Ketua Tim | Kepakaran Ketua Tim | Nama dan Identitas Dosen Anggota Penelitian | Nama dan Identitas Mahasiswa yang dilibatkan | ||
| DN | LN | PT/MD | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TS (2023/2024) | ||||||||
| 1 | Kontestasi Identitas Peristiwa “Kembali” Dalam Novel Rapijali Karya Dee Lestari | V | Sutardi | Sastra dan Pembelajarannya | Heru Kurniawan, Samsu Rohman Somadayo, Dwi Rohman Sholeh | Dwi Da’watus Sholikah, Yuni Cahaya Dwi Pratiwi | ||
| 2 | The Role of Technology in Inclusive Education: Challenges and Opportunities in Developing Countries | V | Mustofa | Bahasa dan Pembelajarannya | Kushariyadi, Armita Permatasari, A Fitriani, Luluk Faridah, | Faisal Nur Cahyo | ||
| 3 | Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Publik Pada Novel “Gadis Kretek” Karya Ratih Kumala (Kajian Feminisme) | V | Sariban | Sastra dan Pembelajarannya | Irmayani | Ahmad Marzuqi, Yono Harto Winarto | ||
| 4 | Representasi Permasalahan Politik Di Bojonegoro Pada Headline Berita Periode Triwulan Pertama 2024 Di Radar Bojonegoro (Analisis Wacana Kritis) | V | Ida Sukowati | Bahasa dan Pembelajarannya | Sariban | Lilin Nisbiyatin Nikmah | ||
| 5 | Supportive teacher talk features to promote students’ responses in EFL classroom Bankiat School Thailand | V | Irmayani | Gramatika Bahasa Indonesia | Nisaul Barokati Selirowangi | Ahmad Zahid, Ahmad Thoriq Fadli | ||
| 6 | Application of the Think-Pair-Share Type Cooperative Model on Poetry Appreciation Learning | V | Nisaul Barokati Seliro Wangi | Teknologi Pendidikan | Sutardi | Sudarmawan Aris Fachruddin | ||
| 7 | Model Pembelajaran Arifin, Sebuah Upaya Membangun Rekonsiliasi Paham Behaviorisme Dan Konstruktivisme | V | Zainal Arifin | Metodologi Penelitian | Sariban | Abdul Muizul Fikri, Siswanto | ||
| 8 | The Urgency of Deaf Students and their Efforts to Improve Writing English Skills | V | Khoirul Huda | Pembelajaran Bahasa | Irmayani | Ahmad Thoriq Fadli | ||
| Jumlah judul penelitian di TS: 8 | ||||||||
| TS-1 (2022/2023) | ||||||||
| 9 | Proses Kreatif Menulis Usaha Interpretasi Nilai Pendidikan Dalam Karya Sastra | V | Sutardi | Sastra dan Pembelajarannya | Ida Sukowati | Novi Susanti, Rosiana Safitri | ||
| 10 | Local Wisdom of Panji Laras Panji Liris Legend Lamongan East Java Indonesia | V | Mustofa | Bahasa dan Pembelajarannya | Sariban | Dhea Ayu Larasati, Lilin Nisbiyatin Nikmah | ||
| 11 | Application of Gamification-Based Online Learning on Student Learning Outcomes During the Covid-19 Pandemic | V | NISAUL BAROKATI | Sastra, Pembelajaran Sastra | Sutardi | Eko Budi Santoso, Sudarman | ||
| 12 | Profil Kemampuan Berpikir Reflektif Siswa MTs Nurul Huda Sugio dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Pola Bilangan Ditinjau dari Level Motivasi Belajar | V | Zaenal Arifin | Metodologi Penelitian | Ida Sukowati | Iva Titin Shovia | ||
| 13 | Implementation of the SIWI Learning Strategy to Encourage Deaf Students’ Writing Skills At Extraordinary School (SLB) Lamongan | V | Khoirul Huda | Pembelajaran Bahasa | Sariban | Rosiana Safitri | ||
| 14 | Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Gamifikasi Kartu Bergambar di Somboonsat School Thailand | V | Ida Sukowati | Bahasa dan Pembelajarannya | Sutardi | Yuni Cahaya Dwi Pratiwi | ||
| 15 | Menjelajahi Persepsi Siswa tentang Aplikasi ‘Speakia’ untuk Pelajaran Berbicara | V | Irmayani | Bahasa dan Pembelajarannya | Khoirul Huda | Dwi Da’watus Sholikah | ||
| 16 | Representasi Permasalahan Politik Di Bojonegoro Pada Headline Berita Periode Triwulan Pertama 2024 Di Radar Bojonegoro (Analisis Wacana Kritis) | V | Sariban | Sastra dan Pembelajarannya | Mustofa | Sjahidul Haq Chotib, Muhammad Nurhuda Al-Asy’ari | ||
| Jumlah judul penelitian di TS-1: 8 | ||||||||
| TS-2 (2021/2022) | ||||||||
| 17 | Struktur Kepribadian Dan Mekanisme Pertahanan Ego Tokoh Utama Dalam Novel Wigati: Lintang Manik Woro Karya Khilma Anis | V | Sutardi | Sastra dan Pembelajarannya | Bisarul Ihsan | Dwi Da’watus Sholikah | ||
| 18 | Pembelajaran Keterampilan Menulis Naskah Drama Dengan Media Gambar Pada Siswa Pada Siswa Sekolah Islam Vittaya School Thailand | V | MUSTOFA | Bahasa dan Pembelajarannya | Sariban | Hadi Sucipto | ||
| 19 | Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Anak Usia Dini | V | IDA SUKOWATI | Bahasa dan Pembelajarannya | Khoirul Huda | Muhammad Nurhuda Al-Asy’ari | ||
| 20 | Representasi Pendidikan Spiritual Islam Dalam Novel Lauh Mahfuz Karya Nugroho Suksmanto (Pendekatan Fenomenologi) | V | Irmayani | Gramatika Bahasa Indonesia | Ida Sukowati | Ahmad Thoriq Fadli, Ahmad Zahid | ||
| 21 | Developing Learning Based on Learning Management System in Administration and Education Supervision Courses | V | Nisaul Barokasti | Teknologi Pendidikan | Mustofa | Sudarmawan Aris Fachruddin | ||
| 22 | Kemampuan Pemecahan Masalah Soal Cerita Siswa SMK dalam Pembelajaran Discovery Learning berdasarkan Gaya Belajar Siswa | V | Zainal Arifin | Metodologi Penelitian | Sutardi | Mutholiah Hidayati | ||
| 23 | Cagar Budaya Sebagai Peneguhan Tuban Yang Multikultur | V | Sariban | Sastra dan Pembelajarannya | Irmayani | Ririn Nur’ida | ||
| 24 | An Analysis of the Readability Level of Reading Texts in Bahasa dan Sastra untuk SMA/MA XI Textbook by Using Cloze Test (A Case Study at the Eleventh Class Students of SMA Negeri 1 Sekaran Academic Year 2021/2022) | V | Khoirul Huda | Pembelajaran Bahasa | Nisaul Barokati | Zuriati Ningsih, Lailatul Afifah | ||
| Jumlah judul penelitian di TS-2: 8 | ||||||||
| Jumlah total penelitian di PS dalam tiga tahun terakhir: 24 | ||||||||
| Jumlah rata-rata judul penelitian per tahun/dosen: 1 | ||||||||
| Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tesis: 24 | ||||||||
Publikasi Hasil Penelitian DTPS
Jumlah Publikasi Hasil Penelitian DTPS
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 6 | 6 | 7 | N-A1 = 19 |
| 2. | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 23 | 11 | 27 | N-A2 = 61 |
| 3. | Artikel di jurnal internasional | 0 | 7 | 4 | N-A3 = 11 |
| 4. | Artikel di jurnal internasional bereputasi | 0 | 0 | 1 | N-A4 = 1 |
| 5. | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | N-B1 = 0 |
| 6. | Artikel dalam prosiding seminar nasional | 0 | 0 | 0 | N-B2 = 0 |
| 7. | Artikel dalam prosiding seminar internasional | 4 | 0 | 0 | N-B3 = 4 |
| 8. | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | 0 | 0 | 0 | N-C1 = 0 |
| 9. | Tulisan di media massa nasional | 0 | 5 | 3 | N-C2 = 8 |
| 10. | Tulisan di media massa internasional | 0 | 0 | 0 | N-C3 = 0 |
| 11. | Pameran/pagelaran tingkat lokal/wilayah/perguruan tinggi | 0 | 0 | 0 | N-D1 = 0 |
| 12. | Pameran/pagelaran tingkat nasional | 0 | 0 | 0 | N-D2 = 0 |
| 13. | Pameran/pagelaran tingkat nasional | 0 | 0 | 0 | N-D3 =0 |
| 14. | Buku/Book Chapter | 6 | 3 | 3 | N-E1 = 12 |
| 15. | Paten | 0 | 3 | 0 | N-E2 = 3 |
Evaluasi
| Aspek yang Dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
| Produktivitas | Berdasarkan Renstra Penelitian Pascasarjana yang telah diturunkan menjadi peta jalan penelitian PS S2 PBSI, penelitian yang dilakukan oleh dosen S2 PBSI telah mencapai target yang ditetapkan. Setiap DTPS telah melakukan penelitian minimal satu penelitian setiap semester dan telah ada penelitian yang didanai dari sumber internasional. | DTPS perlu meningkatkan produktivitas penelitian agar lebih optimal sesuai dengan peta jalan yang ada |
| Relevansi | Ketersediaan kebijakan dan peta jalan PS S2 PBSI dapat memberikan petunjuk bagi DTPS dalam menentukan topik bidang penelitian yang dilakukan | Topik bidang penelitian masih saling terkait satu dengan yang lain sehingga DTPS tidak dapat menentukan batas yang tegas dalam setiap judul penelitian yang dilakukan |
| Pelibatan Mahasiswa | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS dapat memberikan keterampilan yang bermakna sehingga menjadi pengalaman yang dapat dioptimalkan mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah atau tugas akhir yang disesuaikan dengan topik penelitian pada peta jalan | Pelibatan mahasiswa belum optimal karena baru sebagian besar mahasiswa yang terlibat, khususnya mahasiswa semester akhir |
Tindak Lanjut
| Aspek yang Dievaluasi | Hasil Evaluasi | Tindak Lanjut |
| Produktivitas | DTPS perlu meningkatkan produktivitas penelitian sehingga dapat melampaui batas target yang ditetapkan | Peningkatan motivasi DTPS serta pelatihan penyusunan publikasi penelitian pada jurnal bereputasi nasional dan internasional. |
| Relevansi | Beberapa topik penelitian DTPS masih tumpang tindih dengan kepakaran bidang | Peningkatan sosialisasi untuk penyamaan persepsi antara peta jalan dengan kepakaran bidang penelitian DTPS |
| Pelibatan Mahasiswa | Belum meratanya kolaborasi penelitian dan publikasi DTPS dengan mahasiswa | Peningkatan kolaborasi DTPS dan mahasiswa dalam penelitian melalui rancangan penelitian sebagai luaran mata kuliah |
