Kebijakan
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan presiden no 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI Bidang Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Pengelolaan Luaran dengan SK Rektor Nomor: 021/U/A.1/IV/2021/SK
- Pedoman Yudisium dengan SK Rektor Nomor: 101/U/A.2/X/2020/SK
- Pedoman Tracer Study dengan SK Rektor Nomor: 048/U/A.2/X/2022/SK
Pelaksanaan
IPK Lulusan
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) | ||
| Minimum | Rata-Rata | Maksimum | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| TS-2 | 29 | 3.71 | 3.81 | 3.90 |
| TS-1 | 30 | 3.58 | 3.77 | 3.87 |
| TS | 59 | 3.62 | 3.62 | 3.87 |
Masa Studi dan Keberhasilan Studi
Masa Studi dan Keberhasilan Studi
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada | Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS | Rata-Rata MasaStudi | Jumlah Mahasiswa DO | |||
| Akhir TS-3 | Akhir TS-2 | Akhir TS-1 | Akhir TS | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| TS-3 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | |
| TS-2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | ||
| TS-1 | 59 | 59 | 59 | 2 | 0 | |||
Pelaksanaan Tracer Study
Pelaksanaan Tracer Study
| Nomor | Jumlah Lulusan | Jumlah Lulusan yang Terlacak | Terkoordinasi di UPPS | Dilakukan secara Reguler | Isi Kuesioner sesuai denganDikti | Untuk Perbaikan Kurikulum | Untuk Pengembangan Lembaga/PS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| TS-3 | 27 | 25 | V | V | V | V | V |
| TS-2 | 29 | 28 | V | V | V | V | V |
| TS-1 | 30 | 29 | V | V | V | V | V |
Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
| No. | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh PS dan/atau UPPS | |||
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Etika berperilaku | 98,4 | 1,6 | 0 | 0 | (1) Membuat panduan tertulis mengenai etika berperilaku yang mencakup aspek akademik, sosial, dan profesional sesuai dengan nilai-nilai yang relevan dengan program studi. (2) Memasukkan topik terkait etika akademik, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme ke dalam mata kuliah tertentu, seperti Filsafat Bahasa dan Sastra atau Metodologi Penelitian. |
| 2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 97,2 | 2,8 | 0 | 0 | (1) Melakukan peninjauan kurikulum secara berkala, (2) Memperluas kerjasama, (3) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran, (3) menyediakan pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi akademik |
| 3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 92,5 | 7,5 | 0 | 0 | (1) Menambah pemberian tugas dalam bentuk kelompok guna melatih dan meningkatkan kerjasama dalam tim, (2) Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian bersama, (3) Mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan diskusi dan organisasi, (4) Sering menggunakan model kooperatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama tim mahasiswa. |
| 4 | Kemampuan berkomunikasi | 97,7 | 2,3 | 0 | 0 | (1) Meningkatkan intensitas diskusi dan melatih keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di depan umum, (2) Memberikan pelatihan keterampilan berbicara (pidato, MC) |
| 5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 90,1 | 9,9 | 0 | 0 | (1) Mewajibkan seluruh mahasiswa Pascasarjana untuk mengikuti les Toefl oleh Pusat Bahasa (Pusba) Unisda Lamongan, dan memberikan sertifikat kelulusan toefl bagi mahasiswa yang telah selesai mengikuti tahap ujian dengan skor minimal yang telah ditentukan oleh Pusat Bahasa Unisda, (2) Sertifikat Toefl yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Unisda Lamongan dijadikan sebagai syarat wajib yudisium/wisuda. |
| 6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 96,3 | 3,7 | 0 | 0 | (1) Mengenalkan mahasiswa dengan beberapa aplikasi penunjang perkuliahan, (2) Mendorong mahasiswa untuk menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, (3) Mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti praktikum komputer, (4) Memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah, (5) memberikan pelatihan kepada mahasiswa sitasi jurnal internasional dan penggunaan aplikasi mendeley, (6) Luaran mata kuliah berupa draf artikel pada mata kuliah tertentu. |
| 7 | Upaya pengembangan diri | 98,8 | 1,2 | 0 | 0 | (1) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang relevan dan inovatif, baik individu maupun kolaboratif, yang dapat dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional, (2) Menyediakan akses platform pembelajaran digital, (3) menyediakan jurnal online bagi mahasiswa untuk menerbitkan hasil tugas kuliah |
Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa
Publikasi Hasil Penelitian Mahasiswa
| No. | Jenis Publikasi | Jumlah Judul | Jumlah | ||
| TS-2 | TS-1 | TS | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Artikel di jurnal nasional ber-ISSN | 27 | N-A1 = 27 | ||
| 2. | Artikel di jurnal nasional terakreditasi Kemdikbud/Ristek-BRIN | 9 | 9 | 7 | N-A2 = 25 |
| 3. | Artikel di jurnal internasional | N-A3 = 0 | |||
| 4. | Artikel di jurnal internasional bereputasi | N-A4 = 0 | |||
| 5. | Artikel dalam prosiding seminar lokal/perguruan tinggi | N-B1 = 0 | |||
| 6. | Artikel dalam prosiding seminar nasional | N-B2 = 0 | |||
| 7. | Artikel dalam prosiding seminar internasional | N-B3 = 0 | |||
| 8. | Tulisan di media massa lokal atau wilayah | N-C1 = 0 | |||
| 9. | Tulisan di media massa nasional | 1 | 2 | N-C2 = 3 | |
| 10. | Tulisan di media massa internasional | 2 | N-C3 = 2 | ||
| 11 | Pameran/pagelaran tingkat lokal/wilayah/perguruan tinggi | N-D1 = 0 | |||
| 12 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | N-D2 = 0 | |||
| 13 | Pameran/pagelaran tingkat nasional | N-D3 = 0 | |||
Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi
Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi
Produk atau Jasa Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat
Produk atau Jasa DTPS dan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Masyarakat
| No | Nama Mahasiswa (dan DTPS) | Nama Produk/Jasa | Deskripsi Produk/Jasa | Bukti |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Anna Aries Diyati Masfufah | Pengembangan Bahan Ajar Materi Teks Eksposisi Dengan Pendekatan Kontekstual | Mengembangkan bahan ajar untuk dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK Sederajat | https://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/k ata/article/view/2853 |
| 2 | Arief Irwan Hermawan | Pengembagan Bahan Ajar Materi Teks Prosedur Dengan Model Mind Mapping | Mengembangkan bahan ajar untuk dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan tingkat SMA/SMK Sederajat | https://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/k ata/article/view/2920 |
| 3 | Vetra El Rahma, Markub Markub, Zaenal Arifin | Pembelajaran Bahasa Indonesia Dengan Sistem Isyarat Elektronik (E-Sibi) Sebagai Media Komunikasi Siswa Tunarungu Di Slb Negeri Tambahrejo | Melaksanakan pendampingan kepada siswa berkebutuhan khusus bahasa Indonesia | https://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/k ata/article/view/3432 |
| 4 | Yuli Purwati | Pengembangan Media Kartu Bergambar (Berbantuan Google Sites) Dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Teks Prosedur Kelas Vii Smp Negeri 5 Bojonegoro Tahun Pelajaran 2021/2022 | Mengembangakan media kartu bergambar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan menulis teks prosedur bagi siswa SMP | https://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/k ata/article/view/3434 |
| 5 | Yuyun Rizqiyatul Ilmiah | Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Android Dengan Pendekatan Psychowriting Pada Cerita Fantasi Siswa Kelas Vii Smp Nu Simo Sungelebak | Mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis android yang dimanfaatkan oleh siswa SMP | https://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/k ata/article/view/3554 |
| 6 | Wahibul Amin | Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbasis Adobe Animate Untuk Keterampilan Membaca Materi Teks Eksplanasi Kelas VIII MTs. Al Karimi 1 Gresik | Menghasilkan produk berupa media pembelajaran yang dappat dimanfaatkan oleh siswa dan guru | https://e- jurnal.unisda.ac.id/index.php/k ata/article/view/4022 |
| 7 | Iva Titin Shovia | E-book IF-Clause | menciptakan e-book yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum | https://read.bookcreator.com/hj RAthgnhPQ8MiO2HfuoL0JVw 403/mne0-6- EToqd0nfEtrmU2A/lsdJyjclQEy m1O4BUvPpCA-right |
| Jumlah | 7 | |||
| Rata-Rata | 1 | |||
Keluaran dan Capaian Karya Ilmiah Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten
Produk atau Jasa Mahasiswa yang Ber-HKI atau Paten
| No | Nama Mahasiswa | Identitas Produk/Jasa | Tahun (YYYY) | Nomor Sertifikat |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Laila Tri Lestari | Identifikasi Kemampuan Berbahasa Anak Autis Usia 10 Tahun | 2022 | EC00202248308 |
| 2 | Cyndi Agustina Nur Cahyani | Budidaya Sayuran Kangkung, Sawi Dengan Aquaponik | 2024 | EC002024184827 |
| 3 | Ahmad Yunus | Buku Panduan Bermain Games Engkle | 2024 | EC002024102009 |
| 4 | Nadiela Qotrunnada | Aneka Kripik Umbi Jalar | 2024 | EC002024184903 |
| 5 | Fellicya Dian Lorenza Edi Saputri | KARPILIAN (Kartu Pintar Perkalian) | 2024 | EC002024188756 |
| 6 | Fitri Nur Laili | Buku Desa Jatirenggo Dalam Angka 2024 | 2024 | EC002024186550 |
| 7 | Achmad Rifqi | Ayam Kentucky “WAKI” | 2024 | EC002024186751 |
| 8 | Rofiul Ansori | Poster “REVOLUSI HIDROPONIK” Mari Menanam Tanpa Tanah (Efisiensi Tanam Untuk Dunia Yang Lebih Hijau` | 2024 | EC002024186503 |
| 9 | Vena Fannysa Muhammad | Pohon Literasi Ecobrick | 2024 | EC002024186547 |
| 10 | Nabillatul Khamila | Buku Sejarah Desa Kendal | 2024 | EC002024191109 |
| 11 | Elsa Nur Khamilia | Sosialisasi Dan Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik Menjadi Ecobrick Di Desa Sambogunung, Kec. Dukun, Kab. Gresik | 2024 | EC002024186490 |
| 12 | Muhammad Irfan Rizaldi | Pengenalan Media Pembelajaran Pop-Up Nets | 2024 | EC002024191130 |
| 13 | Rodli | Buku Panduan Penggunaan Aplikasi PANDA “Palangan Unisda” | 2024 | EC002024188512 |
| Jumlah | 13 | |||
| Rata-RAta | 1 | |||
Evaluasi
| Aspek yang Dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
| Keberadaan dan kelengkapan kebijakan tentang keluaran dan capaian tridarma PT | Terdapat kebijakan tentang luaran Tri Dharma dosen dan mahasiswa.Terdapat kebijakan hibah luaran penelitian dan PkM internal bagi dosen dan mahasiswa | Belum adanya kebijakan tentang kewajiban HKI bagi mahasiswa |
| Sosialisasi | Telah dilaksanakan sosialisasi luaran Tri Dharma PT secara daring dan luring | Sosialisasi jurnal internasional kurang maksimal. |
| Implementasi kebijakan tersebut | Ketercapaian luaran bidang publikasi, sitasi, | perlu ditekankan pelatihan penulisan opini atau esai sebagai penunjang publikasi di media online maupun media cetak. |
Tindak Lanjut
| Aspek yang Dievaluasi | Hasil Evaluasi | Tindak Lanjut |
| Keberadaan dan kelengkapan kebijakan tentang keluaran dan capaian tridarma PT | Belum adanya kebijakan tentang kewajiban HKI bagi mahasiswa | Penambahan kebijakan kewajiban HKI bagi mahasiswa sebagai hasil luaran produk tugas mata kuliah, wajib publikasi atau HKI |
| Sosialisasi | Sosialisasi jurnal internasional kurang maksimal. | Sosialisasi jurnal internasional |
| Implementasi kebijakan tersebut | Perlu ditekankan pelatihan penulisan opini atau esai sebagai penunjang publikasi di media online maupun media cetak. | Pemberian pelatihan menulis pada kegiatan seminar maupun diklat bagi mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. |
