Kebijakan
- Statuta UNISDA Lamongan Nomor 0014/PP-LPIS-DU/K.1/XII/2020/SK
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) SK Rektor Nomor: 049/U/A.1/X/2017/SK
- Surat Keputusan Dekan Nomor : 024/U/A.1/I/2022/SK tentang Rencana Strategis Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
- Sistem Penjaminan Mutu Internal Nomor: 019/U/A.1/IV/2022/SK yang teridiri dari kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu
- Pedoman Pengeloaan Keuangan dengan SK Rektor Nomor: 0156/U/A.8/II/2022/SK
- Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana dengan SK Rektor Nomor: 589/U/A.8/VI/2020/SK
- Pedoman Pengelolaan sistem informasi (akademik, keuangan, sarana, dll) dengan SK Rektor Nomor: 590/U/A.8/VI/2020
- Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Pencairan Kegiatan Operasional Rutin
Pelaksanaan
Pemerolehan Keuangan
Pemerolehan Dana
| Sumber Dana | Jenis Dana | UPPS | PS | ||||||
| Jumlah Dana (dalam jutaan) | Jumlah Dana (dalam jutaan) | ||||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Perguruan tinggi sendiri | PMB | 71 | 54 | 95 | 73 | 23 | 44 | 45 | 37 |
| SPP | 1.841 | 2.736 | 2.808 | 2.462 | 900 | 1.770 | 1.800 | 1.490 | |
| Biaya Matrikulasi | 218 | 105 | 300 | 208 | 75 | 148 | 150 | 124 | |
| Biaya Thesis | 370 | 465 | 477 | 437 | 90 | 177 | 180 | 149 | |
| DPP | 580 | 878 | 900 | 786 | 300 | 590 | 600 | 497 | |
| Yayasan | Investasi Sarana | 0 | 1.525 | 1.725 | 1.800 | 1.683 | |||
| Investasi Prasarana | 0 | 525 | 550 | 600 | 558 | ||||
| Kementerian | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| Lembaga tertentu DN/LN | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| Sumber lain | Hibah | 200 | 250 | 250 | 233 | 200 | 250 | 250 | 233 |
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| Total | 5,330 | 6,763 | 7,230 | 379 | 3,638 | 5,254 | 5,425 | 211 | |
Penggunaan Dana
Penggunaan Dana
| N o | Jenis Penggunaan | Unit Pengelola Program Studi (Rupiah) | Program Studi (Rupiah) | |||||||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Biaya Operasional Pendidikan | |||||||||
| a | Biaya Dosen (Gaji, Honor) | 1,076,000,000 | 1,076,000,000 | 1,076,000,000 | 1,076,000,000 | 576,000,000 | 576,000,000 | 576,000,000 | 576,000,000 | |
| b | Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) | 440,000,000 | 440,000,000 | 440,000,000 | 440,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | 240,000,000 | |
| c | Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) | 70,000,000 | 100,000,000 | 140,000,000 | 103,333,333 | 35,400,000 | 53,400,000 | 71,400,000 | 53,400,000 | |
| d | Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) | 447,000,000 | 673,000,000 | 1,000,000,000 | 706,666,667 | 247,800,000 | 373,800,000 | 499,800,000 | 373,800,000 | |
| 2 | Biaya operasional kemahasiswaan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan) dan kesehatan) | 0 | 177,000,000 | 267,000,000 | 357,000,000 | |||||
| Jumlah | 2,033,000,00 0 | 2,289,000,00 0 | 2,656,000,00 0 | 2,326,000,000 | 1,276,200,00 0 | 1,510,200,00 0 | 1,744,200,00 0 | 1,510,200,000 | ||
| 3 | Biaya Operasional Penelitian | 360,000,000 | 370,000,000 | 294,000,000 | 341,333,333 | 129,000,000 | 149,000,000 | 200,000,000 | 159,333,333 | |
| 4 | Biaya Operasional PkM | 120000000 | 132000000 | 178000000 | 143,333,333 | 640000000 | 720000000 | 720000000 | 693,333,333 | |
| 5 | Biaya Investasi SDM | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Biaya Investasi Sarana | 2500000000 | 3200000000 | 3600000000 | 3,100,000,000 | 1525000000 | 1725000000 | 1800000000 | 1,683,333,33 3 | |
| 7 | Biaya Investasi Prasarana | 1000000000 | 1100000000 | 1200000000 | 1,100,000,000 | 525000000 | 550000000 | 600000000 | 558,333,333 | |
Dana Penelitian
Dana Penelitian
| Tahun | Judul Penelitian | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana (dalam jutaan) | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2023 | Kontestasi Identitas Peristiwa “Kembali” Dalam Novel Rapijali Karya Dee Lestari | Sutardi | Lembaga DN (diluar PT) | 20 | 7 | ||
| 2023 | The Role of Technology in Inclusive Education: Challenges and Opportunities in Developing Countries | Mustofa | PT/Mandiri | 20 | 7 | ||
| 2023 | Makna Filosofi Diksi Bahasa Nelayan: Studi Kajian Budaya | Syariban | Lembaga DN (diluar PT) | 20 | 7 | ||
| 2023 | Representasi Permasalahan Politik Di Bojonegoro Pada Headline Berita Periode Triwulan Pertama 2024 Di Radar Bojonegoro (Analisis Wacana Kritis) | Ida Sukowati | PT/Mandiri | 20 | 7 | ||
| 2023 | Supportive teacher talk features to promote students’ responses in EFL classroom Bankiat School Thailand | Irmayani | Lembaga LN | 60 | 20 | ||
| 2023 | Application of the Think-Pair-Share Type Cooperative Model on Poetry Appreciation Learning | Nisaul Barokati Seliro Wangi | Lembaga DN (diluar PT) | 20 | 7 | ||
| 2023 | Model Pembelajaran Arifin, Sebuah Upaya Membangun Rekonsiliasi Paham Behaviorisme Dan Konstruktivisme | Zainal Arifin | Lembaga DN (diluar PT) | 20 | 7 | ||
| 2023 | The Urgency of Deaf Students and their Efforts to Improve Writing English Skills | Khoirul Huda | PT/Mandiri | 20 | 7 | ||
| 2022 | Proses Kreatif Menulis Usaha Interpretasi Nilai Pendidikan Dalam Karya Sastra | Sutardi | Lembaga DN (diluar PT) | 25 | 8 | ||
| 2022 | Local Wisdom of Panji Laras Panji Liris Legend Lamongan East Java Indonesia | Mustofa | Lembaga DN (diluar PT) | 25 | 8 | ||
| 2022 | Application of Gamification-Based Online Learning on Student Learning Outcomes During the Covid-19 Pandemic | NISAUL BAROKATI | PT/Mandiri | 17 | 6 | ||
| 2022 | Profil Kemampuan Berpikir Reflektif Siswa MTs Nurul Huda Sugio dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Pola Bilangan Ditinjau dari Level Motivasi Belajar | Zaenal Arifin | PT/Mandiri | 17 | 6 | ||
| 2022 | Implementation of the SIWI Learning Strategy to Encourage Deaf Students’ Writing Skills At Extraordinary School (SLB) Lamongan | Khoirul Huda | Lembaga DN (diluar PT) | 25 | 8 | ||
| 2022 | Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Gamifikasi Kartu Bergambar di Somboonsat School Thailand | Ida Sukowati | Lembaga LN | 40 | 13 | ||
| 2021 | Struktur Kepribadian Dan Mekanisme Pertahanan Ego Tokoh Utama Dalam Novel Wigati: Lintang Manik Woro Karya Khilma Anis | Sutardi | PT/Mandiri | 16 | 5 | ||
| 2021 | Pembelajaran Keterampilan Menulis Naskah Drama Dengan Media Gambar Pada Siswa Pada Siswa Sekolah Islam Vittaya School Thailand | MUSTOFA | Lembaga LN | 40 | 13 | ||
| 2021 | Penggunaan Media Kartu Kata Bergambar untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Anak Usia Dini | IDA SUKOWATI | PT/Mandiri | 16 | 5 | ||
| 2021 | Representasi Pendidikan Spiritual Islam Dalam Novel Lauh Mahfuz Karya Nugroho Suksmanto (Pendekatan Fenomenologi) | Irmayani | PT/Mandiri | 16 | 5 | ||
| 2021 | Developing Learning Based on Learning Management System in Administration and Education Supervision Courses | Nisaul Barokasti | Lembaga DN (diluar PT) | 25 | 8 | ||
| Total | 129 | 149 | 200 | ||||
| Rata-Rata | 22 | 25 | 25 | ||||
Dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Dana PkM
| Tahun | Judul PkM | Ketua Tim | Sumber dan Jenis Dana | Jumlah Dana | |||
| TS-2 | TS-1 | TS | Rata-Rata | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Pemateri Pelatihan Pola Asuh Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia Dini di Yayasan Sinar Harapan | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 2 | Pendampingan Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbasis Adobe Animate untuk Materi Membaca Teks Eksplanasi Kelas VIII MTs Al-Karimi Gresik | Dr. Mustofa, M.Pd. | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 3 | Penyaji Seminar Hasil Kajian Koleksi Museum Sunan Drajat (Naskah Lontar) | Dr. Sutardi. M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 4 | Penggerak dan Pegiat Literasi “Abhirama-Abhipraya” | Dr. Sariban, M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 5 | Workshop Pembelajaran Aktif, Kreatif Dan Menyenangkan Di SMPN 2 SUKODADI | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 6 | Peningkatan Pemahaman Pendidikan Anti Korupsi bagi Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Darul ‘Ulum | Dr. Irmayani, M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 7 | Pemateri Pembelajaran yang Memerdekakan di Ahli Media | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 8 | Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMK PGRI SUKODADI LAMONGAN Merancang Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Dalam Era Digital | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 9 | Pemateri Pelatihan Program Pengembangan Sekolah Karakter di Rumah Kita Foundation Surabaya | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 10 | Pemateri Pelatihan Team Work dan Motivasi Kerja oleh LPPM UNMUL Samarinda | Dr. Mustofa, M.Pd. | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 11 | Penguatan Islam Terapan dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD) dalam Membedah Visi Misi Pada Mahasiswa MPBSI UNISDA | Dr. Irmayani, M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 12 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Melintasi Pandemi Covid-19 | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 13 | Narasumber Bedah Buku Asa Yang Tercecer | Dr. Sariban, M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 14 | Penyuluhan Bijak dalam Menggunakan Media Sosial di Kalangan Remaja | Dr. Sutardi, M.Pd | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 15 | Pelatihan Menulis Kreatif untuk Guru di Madrasah Ibtidaiyah Islam Pucangro | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 16 | Pemateri Diklat Penulisan Buku Ajar dan Buku Referensi Bagi Dosen PTKIS Pantura | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum | PT/Mandiri | 9 | 3 | ||
| 17 | Pemateri Webinar Badan Penjaminan Mutu UNISDA dengan Tema Teknologi Pendidikan di Masa Pandemi Covid | Dr. Nisaul Barokati Selirowangi, M.Pd. | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| 18 | Pelatihan Pengembangan dan Pembuatan bahan Ajar dan Media Pembelajaran Akuntansi Bagi Guru MGMP Akuntansi di Kabupaten Lamongan | Dr. Mustofa, M.Pd. | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| 19 | Penyaji Temu Ilmiah Nasional Guru XII (TING XII) Tahun 2020 dengan tema Membangun Masa Depan Bangsa melalui Merdeka Belajar di Era Digital | Dr. Zaenal Arifin, M.Pd | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| 20 | Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran Sebagai Bahan Media Pembelajaran Yang Kreatif Dan Edukatif Pada Guru Smpm 11 Sukodadi | Dr. Sariban, M.Pd | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| 21 | Pemanfaatan Google Classroom untuk Pembelajaran Secara Daring bagi Guru dan Santri Taman Pendidikan Al-Qur’an Darul ‘Ulum Sukolilo | Dr. Irmayani, M.Pd | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| 22 | Menciptakan Komunikasi dalam Pembelajaran sebagai Upaya Peningkatan Efektifitas Pembelajaran | Dr. Sutardi, M.Pd | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| 23 | Pelatihan dan Pengembangan Media Pembelajaran | Dr. Ida Sukowati, M.Hum. | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| 24 | Pendampingan Terhadap Guru Dalam Menerapkan Metode Pembelajaran Efektif Dan Inovatif Dalam Menarik Minat Belajar Siswa Di MI Nasrul Ulum Klagensampat | Dr. Khoirul Huda, S.Pd., M.Hum | PT/Mandiri | 8 | 3 | ||
| Total | 64 | 72 | 72 | ||||
| Rata-Rata | 8 | 9 | 9 | ||||
Data Prasarana Pendidikan
Data Prasarana Pendidikan
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan* | Kondisi** | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
| MS | SK | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Ruang Kuliah | 8 | 20 | V | V | 16 | ||
| 2 | Ruang Laboratorium Microteaching | 1 | 49 | V | V | 48 | ||
| 3 | Ruang Laboratorium Bahasa (Pusat Bahasa) | 1 | 49 | V | V | 48 | ||
| 4 | Ruang Rapat/ Diskusi | 1 | 24 | V | V | 16 | ||
| 5 | Ruang LPPAI | 1 | 49 | V | V | 16 | ||
| 6 | Ruang Perpustakaan | 1 | 225 | V | V | 48 | ||
| 7 | Ruang Perpustakaan Pasca | 1 | 20 | V | V | 16 | ||
| 8 | Ruang Pimpinan | 3 | 34 | V | V | 16 | ||
| 9 | Ruang Dosen | 14 | 34 | V | V | 16 | ||
| 10 | Ruang Tenaga Kependidikan | 2 | 24 | V | V | 16 | ||
| 11 | Toilet Mahasiswa | 15 | 4 | V | V | 48 | ||
| 12 | Toilet Pimpinan dan Dosen Pasca | 1 | 4 | V | V | 48 | ||
| 13 | Tempat Parkir Mahasiswa | 1 | 640 | V | V | 48 | ||
| 14 | Tempat Parkir Dosen dan Karyawan | 1 | 72 | V | V | 48 | ||
| 15 | Musholla | 1 | 96 | V | V | 48 | ||
| 16 | Kantin | 5 | 32 | V | V | 48 | ||
| 17 | Ruang Seminar | 1 | 128 | V | V | 48 | ||
| 18 | Gedung Sabudga | 1 | 240 | V | V | 48 | ||
| 19 | Ruang Klinik Kesehatan | 1 | 45 | V | V | 48 | ||
| 20 | Halaman Upacara | 1 | 2288 | V | V | 48 | ||
| 21 | Pos Keamanan | 2 | 640 | V | V | 48 | ||
| 22 | Taman | 2 | 72 | V | V | 48 | ||
| 23 | LPPM | 1 | 48 | V | V | 48 | ||
Data Sarana Pendidikan
Data Sarana Pendidikan
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Kualitas* | Kepemilikan** | Kondisi*** | Penggunaan (Jam/minggu) | ||
| MS | SK | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meja Kursi Pimpinan | 3 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 2 | Meja Kursi Dosen | 14 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 3 | Meja Kursi TU | 2 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 4 | Meja Kursi Perpustakaan | 25 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 5 | Meja Kursi Tamu | 4 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 6 | Papan Tulis | 25 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 7 | LCD | 25 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 8 | Kipas Angin Blower | 25 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 9 | Screen Proyektor | 25 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 10 | Komputer Laboratorium | 34 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 11 | Komputer Tenaga kependidikan | 4 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 12 | Printer | 2 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 13 | Rak Buku | 5 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 14 | AC | 20 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 15 | Layar | 20 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 16 | Perangkat Audio | 5 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 17 | Wireless | 18 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 18 | Almari | 20 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 19 | Mobil Dinas | 5 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 20 | Televisi | 3 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 21 | Internet | 2 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 22 | Tempat Cuci Tangan | 3 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 23 | Perlengkapan Tulis | 25 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 24 | Perlengkapan Sholat | 10 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 25 | Perlengkapan Toilet | 2 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 26 | Perlengkapan Laboratorium Bahasa | 21 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 27 | Perlengkapan Video Converence | 1 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 28 | Buku Teks Pembelajaran | 2 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 29 | Jurnal Nasional | 1 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 30 | Jurnal Nasional Terakreditasi | 5 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 31 | Prosiding | 1 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 32 | Tesis | 350 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 33 | CCTV | 5 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
| 34 | Dispenser | 2 | Sangat Baik | V | V | 56 | ||
Evaluasi
| Aspek yang Dievaluasi | Kelebihan | Kelemahan |
| Kebijakan keuangan, sarana dan prasarana | Kebijakan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana sudah di sosialisasikan dan di implementasikan dengan sangat baik. | Kebijakan pengelolaan keuangan terpusat. |
| Pemerolehan dana | Sebagian dosen telah memperoleh hibah penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dari Lembaga Lain dalam Negeri (Kementerian) | Belum optimal dalam medapatkan bantuan dana dari lembaga lain baik Dalam Negeri dan Luar Negeri |
| Pengelolaan anggaran | Pengelolaan anggaran sesuai dengan RAT kampus | Pengelolaan anggaran masih terpusat. |
| Penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, dan publikasi | PT telah mengalokasikan dana untuk dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat serta publikasi. | Sebagian besar pemerolehan dana bersumber dari mahasiswa. |
| Pengadaan dan pengelolaan sarana & prasarana pembelajaran. | Sarana dan prasarana pembelajaran sangat memadahi, berkualitas, terawat dan up to date. Tersedianya dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran. | Bersifat terpusat. |
- Tindak Lanjut
| Aspek yang dievaluasi | Hasil Evaluasi | Tindak Lanjut |
| Jumlah dana yang diperoleh | Belum optimal dalam medapatkan bantuan dana dari lembaga lain baik Dalam Negeri dan Luar Negeri | Peningkatan Kerjasama dari lembaga lain baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri termasuk lembaga pemerintahan |
| Kualitas pengelolaan dana | Pengelolaan anggaran masih terpusat | Keterlibatan UPPS dan PS dalam pengelolaan anggaran tangkat UPPS dan PS |
| Keefektifan penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, dan publikasi | Sebagian besar pemerolehan dana bersumber dari mahasiswa. | Peningkatan Kerjasama Dengan lembaga pemerintahan |
| Pengadaan dan pengelolaan sarana & prasarana pembelajaran. | Bersifat terpusat. | Keterlibatan UPPS dan PS dalam pengelolalaan sarana dan prasarana pembelajaran |
